Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 и 400-520 |
Частотный диапазон | VHF и UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 199 |
Степень защиты (код IP) | IP66 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Расчётная дальность радиосвязи * |
Диапазон VHF 6,2 км в городе 8,8 км в пригороде 22,2 км на открытой местности Диапазон UHF |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
65×118х35 (без антенны) 65x301x35 (с антенной) |
Масса, г |
140 (без аккумуляторной батареи и антенны) 215 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 230 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА*ч | 1500 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 7,5 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,18 мкВ или -122 дБм |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,58 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N*10-6) | 2,5 |
Мощность несущей, Вт | 5 |
Максимальная девиация частоты, кГц |
2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |